ST491B
农机轴承是农机装备的重要基础部件。广泛应用于农用车辆、拖拉机、柴油机、电动机、耙子、打捆机、收割机、脱粒机等农业机械。它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。
产品分类:
关键词:
带法兰圆盘耙轴承
产品详情
| 轴承型号 | 款式 | 轴径 | A | B 装配孔 最小直径 | C | D | E | F | G |
| ST491A | 2 | 1 3/4 RD | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | ||
| ST491B | 4 | 1 1/2 RD | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | 0.687 | |
| FD209-1 1/8SQ | 3 | 1 1/85Q | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | 0.687 | |
| FD209-1 1/4SQ | 3 | 1 1/4SQ | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | 0.687 | |
| FD211-1 1/2SQ | 3 | 1 1/2SQ | 2.000 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | 0.687 | |
| F0211-1 3/4RD | 2 | 1 3/4 RD | 2.187 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | ||
| F0211-1 3/4HX | 1 3/4 HX | 2.188 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | |||
| F0211-1 15/16RD | 2 | 1 15/16 RD | 2.187 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | ||
| F0211-1 15/16RDC* | 1 15/16 RD | 2.125 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | |||
| FD211-2 3/16RD | 2 | 2 3/16 RD | 2.187 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 |
| 轴承型号 | FAFNIR | BCA | ||
| ST491A | 491A | FD-209-RA | ||
| ST491B | DHU 1 1/2R-209 | FD-209-RB | ||
| FD209-1 1/8SQ | DHU 1 1/8S-209 | FD-209-RM | ||
| FD209-1 1/4SQ | DHU11/4S-209 | FD-209-RK | ||
| FD211-1 1/2SQ | DHU11/2S-211 | FD-211-RM | ||
| F0211-1 3/4RD | DHU13/4R-211 | FD-211-RE | ||
| F0211-1 3/4HX | FD-211-RKB | |||
| F0211-1 15/16RD | FD-211-RK | |||
| F0211-1 15/16RDC* | FD-211-RA | |||
| FD211-2 3/16RD | DHU23/16R-211 | FD-211-RB | ||
| 轴承型号 | 类别 | 外型尺寸(in) | 重量(KG) | ||||||||||
| d | L | B | A | E | HI | F | C | 4-孔 | |||||
| N | N1 | N2 | |||||||||||
| ST491B | 1.2 | 1.599 | 5.0000 | 1.6850 | 1.6535 | 0.2756 | 2.3425 | 3.8386 | 5.0000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6800 | 1.700 |
| 38.860 | 127.0 | 42.8 | 42.0 | 7.0 | 59.5 | 97.5 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST209-40R | 1.2 | 1.6078 | 5.0000 | 1.6850 | 1.6535 | 0.2756 | 2.3425 | 3.8386 | 5.0000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6800 | 3.380 |
| 40.878 | 127.0 | 42.8 | 42.0 | 7.0 | 59.5 | 97.5 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST491A | 1.2 | 1.7717 | 5.0000 | 1.6850 | 1.6535 | 0.2756 | 2.3425 | 3.8386 | 5.0000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6800 | 1.515 |
| 45.000 | 127.0 | 42.8 | 42.0 | 7.0 | 59.5 | 97.5 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST209-45R | 1.2 | 1.7850 | 5.0000 | 1.6850 | 1.6535 | 0.2756 | 2.3425 | 3.8386 | 5.0000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6800 | 1.540 |
| 45.340 | 127.0 | 42.8 | 42.0 | 7.0 | 59.5 | 97.5 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST211-50R | 2 | 1.9843 | 5.0000 | 2.0000 | 1.8268 | 0.3643 | 2.8540 | 4.449 | 5.5000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6800 | 2.606 |
| 50.400 | 127.0 | 50.8 | 46.4 | 9.0 | 72.5 | 113.0 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST211-55R | 2 | 2.1880 | 5.0000 | 2.0000 | 1.8268 | 0.3643 | 2.8540 | 4.449 | 5.5000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6800 | 2.252 |
| 55.575 | 139.7 | 50.8 | 46.4 | 9.0 | 72.5 | 113.0 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST211-1 3/4 | 1.2 | 1.7800 | 5.0000 | 2.189 | 1.8268 | 0.3643 | 2.8540 | 4.449 | 5.5000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6800 | 2.700 |
| 45.212 | 139.7 | 55.6 | 46.4 | 9.0 | 72.5 | 113.0 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST211-2 3/16 | 1.2 | 2.1880 | 5.0000 | 2.189 | 1.8268 | 0.3643 | 2.8540 | 4.449 | 5.5000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6800 | 2.250 |
| 55.575 | 139.7 | 55.6 | 46.4 | 9.0 | 72.5 | 113.0 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST211-1 15/16 | 1.2 | 1.9385 | 5.0000 | 2.7520 | 1.8268 | 0.3643 | 2.8540 | 4.449 | 5.5000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6800 | 2.272 |
| 49.238 | 139.7 | 69.9 | 46.4 | 9.0 | 72.5 | 113.0 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST740 | 1 | 55.575 | 139.7 | 55.6 | 46.4 | 9.0 | 72.5 | 113 | 139.7 | 13.1 | |||
| ST208-1R5BC | 2 | 26.5 | 127 | 42 | 35 | 7.0 | 55 | 92 | 127 | 13.5 | 15.7 | ||
| 轴承型号 | 类别 | 外型尺寸(in) | 重量(KG) | ||||||||||
| H | d | L | B | A | E | F | C | 4-孔 | |||||
| N | N1 | N2 | |||||||||||
| ST208 | 1 | 1.035 | 4.7638 | 1.5031 | 1.1732 | 0.2756 | 3.6220 | 4.7638 | 0.5315 | 0.5315 | 0.981 | ||
| 26.300 | 121.0 | 38.18 | 29.8 | 7.0 | 7.0 | 121.0 | 13.5 | 13.5 | |||||
| ST209-1 3/4 | 2 | 1.7811 | 5.866 | 1.5630 | 4.9449 | 0.3150 | 3.7402 | 4.748 | 0.5276 | 0.5276 | 1.941 | ||
| 45.240 | 149 | 39.7 | 49.4 | 8.0 | 95.0 | 120.6 | 13.4 | 13.4 | |||||
| ST211-2 3/16JD | 2 | 2.1929 | 6.575 | 1.3110 | 2.2204 | 0.3937 | 4.4094 | 5.433 | 0.5276 | 0.5276 | 2.500 | ||
| 55.750 | 167.0 | 33.3 | 56.4 | 10.0 | 112.0 | 138 | 13.4 | 13.4 | |||||
| ST211-33 | 2 | 1.2992 | 6.6929 | 1.5748 | 0.3150 | 3.6299 | 5.433 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5118 | 2.225 | ||
| 33.000 | 170.0 | 40.0 | 8.0 | 92.2 | 138 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 轴承型号 | 类别 | 外型尺寸(in) | 重量(KG) | ||||||||||
| H | L | B | A | E | HI | F | C | 4-孔 | |||||
| N | N1 | N2 | |||||||||||
| ST209-1 1/8 | 1.2 | 1.799 | 5.0000 | 1.6850 | 1.6535 | 0.2756 | 0.2756 | 3.8386 | 5.0000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6870 | 1.680 |
| 29.970 | 127.0 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59.5 | 97.5 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST209-30S | 1.2 | 1.2344 | 5.0000 | 1.6850 | 1.6535 | 0.2756 | 2.3425 | 3.8386 | 5.0000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6870 | 1.680 |
| 31.353 | 127.0 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59.5 | 97.5 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST209-1 1/4 | 1.2 | 1.2992 | 5.0000 | 1.6850 | 1.6535 | 0.2756 | 2.3425 | 3.8386 | 5.0000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6870 | 1.674 |
| 33.000 | 127.0 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59.5 | 97.5 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST209-40R | 1.2 | 1.6078 | 5.0000 | 1.6850 | 1.6535 | 0.2756 | 2.3425 | 3.8386 | 5.0000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6870 | 1.760 |
| 40.878 | 127.0 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59.5 | 97.5 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| FD-211-RM | 1.2 | 1.5311 | 5.500 | 2.0000 | 1.8268 | 0.3643 | 2.8740 | 4.685 | 5.5000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6870 | 2.856 |
| 38.890 | 139.7 | 50.8 | 46.4 | 9 | 73 | 113.5 | 139.5 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| ST211-40S | 2 | 1.6078 | 5.500 | 2.0000 | 1.8268 | 0.3643 | 2.8740 | 4.685 | 5.5000 | 0.5315 | 0.5315 | 0.6870 | 2.610 |
| 40.878 | 139.7 | 50.8 | 46.4 | 9 | 73 | 113.5 | 139.5 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | |||
| DHU 40S-211 | 2 | 40.88 | 139.7 | 51 | 46.4 | 9 | 73 | 113.5 | 139.7 | 13.5 | 15.1 | ||
| ST208-1N | 2 | 26 | 121 | 38.18 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | 13.5 | 13.5 | 1.348 | |
| ST208-1 1/8 | 2 | 26 | 121 | 38.18 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | 13.5 | 13.5 | 1.348 | |
| ST208-1 1/8G | 2 | 26 | 121 | 38.18 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | 13.5 | 13.5 | 1.348 | |
| ST208-1 42LTB | 2 | 26 | 121 | 42 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | 13.5 | 13.5 | 1.4000 | |
用于农业机械的轴承种类繁多,带座轴承、带座球轴承单元、圆锥滚子轴承、角接触球轴承及单元、深沟球轴承、调心滚子轴承、关节轴承以及一些农机专用轴承机械。
耕作机械轴承通常与法兰轴承座集成在一起,以简化装配。如果犁盘与轴承连接并与犁面安装有一定的倾角,则轴承需要承受侧向载荷、倾覆力矩和径向载荷。用于农业机械的产品包括带座轴承和轴承座单元、深沟球轴承和角接触球轴承、圆锥滚子轴承、六角和方孔轴承以及传动链。
在线咨询
相关推荐