六方孔
农机轴承是农机装备的重要基础部件。广泛应用于农用车辆、拖拉机、柴油机、电动机、耙子、打捆机、收割机、脱粒机等农业机械。它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。
产品分类:
关键词:
六方孔
产品详情
单位:in.
mm
| 轴承型号 | 款式 | A | D | Be | Bi | Be&Bi | 额定负荷 |
重量Lbs. |
||||
| 六方孔轴径 | 公称尺寸 | (下差零位)上差 | 公称尺寸 | (上差零位)下差 | 公称尺寸 | 公称尺寸 | (上差零位)下差 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| 202KRR3 | 1 | 9/16" | .5630 | .0050 | 1.3780 | .0005 | .4330 | .5120 | .0050 | 2,160 | 1,000 | .12 |
| 14.300 | .127 | 35.000 | .013 | 11.000 | 13.000 | .127 | ||||||
| 204KPP2 | 3 | 11/16" | .6950 | .0050 | 1.8504 | .0005 | .5510 | .8250 | .0050 | 2,900 | 1,000 | .34 |
| 17.653 | .127 | 47.000 | .013 | 14.000 | 20.955 | .127 | ||||||
| 204KRR2 | 1 | 11/16" | .6950 | .0050 | 1.8504 | .0005 | .5510 | .8250 | .0050 | 2,900 | 1,410 | .32 |
| 17.653 | .127 | 47.000 | .013 | 14.000 | 20.955 | .127 | ||||||
| 204KRRB2 | 2 | 11/16" | .6950 | .0050 | 1.8504 | .0005 | .5510 | .8250 | .0050 | 2,900 | 1,410 | .32 |
| 17.653 | .127 | 47.000 | .013 | 14.000 | 20.955 | .127 | ||||||
| 205KPP2 | 3 | 7/8" | .8760 | .0050 | 2.0472 | .0005 | .5910 | 1.0000 | .0050 | 3,150 | 1,610 | .47 |
| 22.250 | .127 | 52.000 | .013 | 15.000 | 25.400 | .127 | ||||||
| 205KRR2 | 1 | 7/8" | .8760 | .0050 | 2.0472 | .0005 | .5910 | 1.0000 | .0050 | 3,150 | 1,610 | .44 |
| 22.250 | .127 | 52.000 | .013 | 15.000 | 25.400 | .127 | ||||||
| 205KPPB2 | 4 | 7/8" | .8760 | .0050 | 2.0472 | .0005 | .5910 | 1.0000 | .0050 | 3,150 | 1,610 | .47 |
| 22.250 | .127 | 52.000 | .013 | 15.000 | 25.400 | .127 | ||||||
| 205KRRB2 | 2 | 7/8" | .8760 | .0050 | 2.0472 | .0005 | .5910 | 1.0000 | .0050 | 3,150 | 1,610 | .44 |
| 22.250 | .127 | 52.000 | .013 | 15.000 | 25.400 | .127 | ||||||
| 206KPP4*** | 3 | 1" | 1.0010 | .0050 | 2.4409 | .0005 | .6299 | 1.0600 | .0050 | 4,370 | 2,320 | .47 |
| 25.425 | .127 | 62.000 | .013 | 16.000 | 26.924 | .127 | ||||||
| G206KPPB4* | 4 | 1" | 1.0010 | .0050 | 2.4409 | .0005 | .7080 | .9449 | .0050 | 4,370 | 2,320 | .47 |
| 25.425 | .127 | 62.000 | .013 | 18.000 | 24.000 | .127 | ||||||
| 206KRR6 | 1 | 1" | 1.0010 | .0050 | 2.4409 | .0005 | .6300 | .9450 | .0050 | 4,370 | 2,320 | .75 |
| 25.425 | .127 | 62.000 | .013 | 16.000 | 24.000 | .127 | ||||||
| 206KRRB6 | 2 | 1" | 1.0010 | .0050 | 2.4409 | .0005 | .6300 | .9450 | .0050 | 4,370 | 2,320 | .75 |
| 25.425 | .127 | 62.000 | .013 | 16.000 | 24.000 | .127 | ||||||
| G207KPPB2 | 4 | 1 1/8" | 1.1260 | .0050 | 2.8346 | .0005 | .7480 | 1.4840 | .0050 | 5,770 | 3,150 | 1.10 |
| 28.600 | .127 | 72.000 | .013 | 19.000 | 37.694 | .127 | ||||||
| 207KRRB9 | 2 | 1 1/8" | 1.1260 | .0050 | 2.8346 | .0005 | .6690 | 1.4840 | .0050 | 5,770 | 3,150 | 1.10 |
| 28.600 | .127 | 72.000 | .013 | 17.000 | 37.694 | .127 | ||||||
| 207KRRB12 | 2 | 1 1/8" | 1.1260 | .0050 | 2.8346 | .0005 | .6690 | .9840 | .0050 | 5,770 | 3,150 | .87 |
| 28.600 | .127 | 72.000 | .013 | 17.000 | 25.000 | .127 | ||||||
| GW208PPB22* | 4 | 1 1/4" | 1.2510 | .0050 | 3.1496 | .0005 | .8270 | 1.4380 | .0050 | 7,340 | 3,650 | 1.50 |
| 31.877 | .127 | 80.000 | .013 | 21.000 | 36.520 | .127 | ||||||
| W208KRRB6 | 2 | 1 3/8" | 1.3760 | .0050 | 3.1496 | .0005 | .8270 | 1.4380 | .0050 | 7,340 | 3,650 | 1.31 |
| 34.950 | .127 | 80.000 | .013 | 21.000 | 1.438 | .127 | ||||||
| W208PPB16 | 4 | 1 1/4" | 1.2510 | .0050 | 3.1496 | .0005 | .7090 | 1.4380 | .0050 | 7,340 | 3,650 | 1.45 |
| 31.775 | .127 | 80.000 | .013 | 18.000 | 36.520 | .127 | ||||||
| W208PP21 | 3 | 1 1/4" | 1.2510 | .0050 | 3.1496 | .0005 | .7090 | 1.4380 | .0050 | 7,340 | 3,650 | 1.45 |
| 31.775 | .127 | 80.000 | .013 | 18.000 | 36.520 | .127 | ||||||
| G209KPPB2* | 4 | 1 1/2" | 1.5010 | .0050 | 3.3465 | .0006 | .7480 | 1.1810 | .0050 | 7,350 | 4,150 | 1.26 |
| 38.125 | .127 | 85.000 | .015 | 19.000 | 30.000 | .127 | ||||||
| G5209KYYB2** | 1 1/2" | 1.5010 | .0050 | 3.3465 | .0006 | 1.1811 | 1.2992 | .0050 | 9,330 | 7,580 | 1.27 | |
| 38.125 | .127 | 85.000 | .015 | 30.000 | 33.000 | .127 | ||||||
| 209KRRB2 | 2 | 1 1/2" | 1.5010 | .0050 | 3.3465 | .0006 | .7480 | 1.1810 | .0050 | 7,350 | 4,150 | 1.27 |
| 38.125 | .127 | 85.000 | .015 | 19.000 | 30.000 | .127 | ||||||
| 210PPB20 | 3 | 1 1/4" | 1.2550 | .0050 | 3.5433 | .0006 | 0.8661 | 1.4350 | .0050 | 9,070 | 5,675 | 2.00 |
| 31.877 | .127 | 90.000 | .015 | 22.000 | 36.450 | .127 | ||||||
| 210PP20 | 3 | 1 1/4" | 1.2550 | .0050 | 3.5433 | .0006 | 0.8661 | 1.435 | .0050 | 9,070 | 5,675 | 2.05 |
| 31.877 | .127 | 90.000 | .015 | 22.000 | 36.450 | .127 | ||||||
| G210KPPB2* | 4 | 1 1/2" | 1.5010 | .0050 | 3.5433 | 0.115 | 0.8661 | 1.1811 | .0050 | 7,780 | 4,650 | |
| 38.125 | .127 | 90.000 | .013 | 22.000 | 30.000 | .127 | ||||||
| GC211-32-NLC* | 3 | 1 3//4" | 1.7510 | .0050 | 3.9370 | .0006 | .9840 | 2.2500 | .0060 | 9,740 | 5,850 | 3.35 |
| 44.475 | .127 | 100.000 | .015 | 25.000 | 57.150 | .152 | ||||||
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | |||
| A | S φ | B | C | |
| 205KRRB2 | 22.25 | 52.00 | 25.40 | 15.00 |
| 205PPB13 | 22.25 | 52.00 | 25.40 | 15.00 |
| 206KRRB6 | 25.43 | 62.00 | 24.00 | 16.00 |
| 206KPPB3 | 25.43 | 62.00 | 24.00 | 16.00 |
| 207KPPB3 | 31.77 | 72.00 | 25.00 | 17.00 |
| 207KRRB9 | 28.60 | 72.00 | 37.70 | 17.00 |
| 207KRRB12 | 28.60 | 72.00 | 25.00 | 17.00 |
| 207KRRB17 | 28.60 | 72.00 | 25.00 | 17.00 |
| G206KPPB4 | 25.43 | 62.00 | 24.00 | 18.00 |
| G206KRRB6 | 25.43 | 62.00 | 24.00 | 18.00 |
| G207KPPB2 | 28.60 | 72.00 | 37.70 | 19.00 |
| GW208KRRB5 | 31.77 | 80.00 | 36.53 | 21.00 |
| GW208PPB22 | 31.88 | 80.00 | 36.53 | 21.00 |
| W208PPB16 | 31.77 | 80.00 | 36.53 | 18.00 |
| W208KRRB6 | 34.95 | 80.00 | 36.53 | 21.00 |
| 209KRRB2 | 38.125 | 85.00 | 30.00 | 19.00 |
用于农业机械的轴承种类繁多,带座轴承、带座球轴承单元、圆锥滚子轴承、角接触球轴承及单元、深沟球轴承、调心滚子轴承、关节轴承以及一些农机专用轴承机械。
耕作机械轴承通常与法兰轴承座集成在一起,以简化装配。如果犁盘与轴承连接并与犁面安装有一定的倾角,则轴承需要承受侧向载荷、倾覆力矩和径向载荷。用于农业机械的产品包括带座轴承和轴承座单元、深沟球轴承和角接触球轴承、圆锥滚子轴承、六角和方孔轴承以及传动链。
在线咨询
相关推荐